| Fracaso | Razón | Medidas |
|---|
| El ruido en los sujetadores reductores | La suelta de los sujetadores | Apriete el perno/tuerca al par especificado, reemplace el perno/tuerca dañado |
| Cambios de ruido del reductor | El diente de engranaje se daña | Póngase en contacto con el departamento de servicio de los clientes para comprobar todo el equipo, reemplazar el perno / tuerca dañado |
| Gran separación de rodamientos gran brecha | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, ajuste la holgura de los rodamientos |
| Rodamiento roto | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, reemplace los rodamientos dañados |
| Temperatura de trabajo demasiado alta | El alto nivel de aceite del cuerpo interior de la caja | Compruebe la altura de la superficie del aceite, ajuste si es necesario |
| Aceite de uso prolongado | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, compruebe el último cambio de aceite, reemplace si es necesario |
| El petróleo se contamina gravemente | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, cambie el |
| Para el reductor que está equipado con el sistema de enfriamiento de aceite lubricante, un caudal de refrigerante demasiado bajo o demasiado alto | Regular integralmente la importación y exportación de válvulas de tubería, comprobar el flujo libre del dispositivo de refrigeración por agua |
| La temperatura demasiado alta para el refrigerante | Compruebe la temperatura y ajuste según la demanda |
| Flujo de aceite demasiado bajo a través del dispositivo de enfriamiento de agua, razón: filtro de aceite seriamente bloqueado | Limpieza del filtro de aceite |
| Fallo mecánico de la bomba de aceite | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, compruebe si el funcionamiento de la bomba de aceite es normal o no, realice la reparación o cambie la bomba de aceite si es necesario |
| Reductor que está equipado con ventilador, entrada de aire de la cubierta del ventilador y / o cuerpo se contaminan seriamente | Cubierta del ventilador y limpieza de la vivienda |
| Reductor equipado con tubo espiral de enfriamiento: ensuciamiento del tubo espiral de enfriamiento en el interior | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, limpie o reemplace la tubería en espiral |
| Temperatura demasiado alta en el rodamiento | Nivel de aceite demasiado alto o demasiado bajo en la caja reductora | Compruebe la altura de la superficie del aceite a temperatura ambiente y repostaje bajo demanda |
| Aceite de uso prolongado | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, compruebe el último cambio de aceite |
| Fallo mecánico de la bomba de aceite | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, compruebe si la bomba funciona normalmente o no, repare o cambie una nueva bomba de aceite |
| Rodamiento roto | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, compruebe los datos de medición de vibraciones, compruebe y cambie el rodamiento según la necesidad |
| Aumento de la amplitud del rodamiento | Rodamientos rotos | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, compruebe los datos de medición de vibraciones, compruebe y cambie el rodamiento según la necesidad |
| Equipo dañado | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, compruebe y cambie el equipo según la necesidad |
| La temperatura del dispositivo sin retorno es demasiado alta, compruebe el fallo de la función | Dispositivo dañado | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, compruebe y cambie el dispositivo de no devolución según la necesidad |
| Reductor de fugas | Cubierta de la carcasa o junta de sellado adverso | Compruebe el sello y la conexión, si es necesario, cambie un nuevo sello |
| Fallo del sello del eje radial | póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, cambie el nuevo anillo de sellado radial |
| Tener agua en aceite | Tener un misdry en aceite | Compruebe si existe agua en el aceite y análisis de laboratorio. |
| Enfriador de aceite lubricante o la falla de tubería espiral de enfriamiento | Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente, averiguar la posición de la fuga, cambiar el enfriador de agua. |
| Reductor de la ventilación de la máquina cuando se presenta aire frío y condensación | Utilice el material de preservación del calor adecuado para proteger el reductor de velocidad, cerrar la exportación de aire o cambiar su dirección en la estructura |
| El dispositivo de monitoreo de alarma de presión, equipado con un dispositivo de lubricación por presión, refrigeración de aceite-agua lubricante y refrigeración por aire es el reductor | Presión de aceite<> | A temperatura ambiente comprobar la altura del nivel de aceite, de acuerdo con la necesidad de ir comprobar el filtro de aceite, de acuerdo con la necesidad de cambiar, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente, comprobar el funcionamiento normal de la bomba de aceite, reparación de la bomba de aceite o reemplazar |
| El indicador de filtro de conmutación doble emite una alarma | Obstrucción del filtro de conmutación doble | De acuerdo con la especificación el filtro del interruptor de palanca se bloqueará el filtro hacia abajo y limpiar |
| Fallo en el sistema de suministro de aceite |
| Consulte las instrucciones de funcionamiento sobre la descripción del sistema de suministro de aceite |
| El motor no arranca | Interrupción de potencia | Compruebe el cable, cuando sea necesario correcto |
| Fusible fusionando | Sustituya el fusible |
| El dispositivo de protección del motor tiene acción | Comprobar el dispositivo de protección del motor Los ajustes son correctos cuando se necesita un fallo de descarga |
| Acción del contactor del motor, no en la falla del sistema de control | Compruebe el control del contactor del motor, cuando sea necesario solucionar problemas |
| Motor no arranque o dificultad de arranque | El motor debe ser un método de conexión delta, pero es una conexión de estrella | Forma de cableado correcta |
| El voltaje o la frecuencia se desvían gravemente de la clasificación al iniciar al menos | Trate de mejorar la fuente de alimentación; Compruebe la sección del cable de alimentación |
| La dirección del error de rotación | Error en el cableado del motor | Intercambio de líneas bifásicas |
| Rumble y consumo actual | Viento dañado | El motor debe enviar reparación profesional del taller de reparación |
| Tocan bobinas de rotor |
| Fusible de fusión o dispositivo de protección del motor inmediatamente acción | Cortocircuito del conductor | Eliminación de cortocircuito |
| Cortocircuito del motor | Fallo de descarga del taller de reparación profesional |
| Error en los cables de conexión | Modo de conexión correcto |
| Cortocircuito eléctrico de puesta a tierra | Fallo de descarga del taller de reparación profesional |