Caja de cambios wpweo

Torque: demuestra capacidades de torque sobresalientes. En el proceso de mezcla de pulpa, puede suministrar un par de alrededor de 2500 nm (etapa única), lo que garantiza una mezcla exhaustiva de materias primas. Esta alta salida de par permite una operación eficiente incluso con sustancias viscosas, lo que mejora la calidad general de la pulpa.
Relación de velocidad: ofrece una amplia selección, que va de 10: 1 a 900: 1. En la sección de secado en papel, se pueden emplear diferentes relaciones de velocidad para controlar la velocidad de los rodillos con precisión. Esta adaptabilidad garantiza condiciones de secado óptimas para diferentes grados de papel y espesores, mejorando la calidad final del producto.
Carcasa de hierro fundido: la carcasa de hierro fundido de servicio pesado proporciona una excelente protección. En el entorno húmedo y cargado de una fábrica de papel, protege los componentes internos de la corrosión y el daño causado por los aditivos químicos. Esta durabilidad garantiza una larga vida útil, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.

Su par sustancial y las relaciones de velocidad flexibles lo convierten en un ajuste perfecto para el proceso de producción de papel de varios pasos. La carcasa de hierro fundido soporta los productos químicos y la humedad corrosivos, manteniendo una operación confiable. La versatilidad de instalación de la caja de cambios, incluidas las opciones de montaje horizontal y vertical, permite una fácil integración en los diseños de equipos de molinos de papel existentes, minimizando el tiempo de inactividad durante la instalación y las actualizaciones.


| Tamaño | Relación | A | Automóvil club británico | Abundante | licenciado en Letras | CAMA Y DESAYUNO | ANTES DE CRISTO | SER | media pensión | California | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | Eje de entrada | Orificio de salida | Peso (Kg) |
||||
| HS | U | TXV | LS | S | Wxy | |||||||||||||||||||
| 40-70 | 200 300 400 500 600 800 900 |
262 | 171 | 126 | 40 | 131 | 65 | 89 | 50 | 159 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4x2.5 | 60 | 28 | 8x4 | 19 |
| 50-80 | 297 | 197 | 144 | 50 | 142 | 70 | 107 | 65 | 187 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 65 | 32 | 10x5 | 27 | |
| 60-100 | 363 | 231 | 175 | 60 | 169 | 90 | 122 | 75 | 222 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 75 | 38 | 10x5 | 44 | |
| 70-120 | 408 | 256 | 193 | 70 | 190 | 100 | 140 | 90 | 260 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | 40 | 18 | 6x3.5 | 85 | 45 | 14x5.5 | 63 | |
| 80-135 | 471 | 298 | 226 | 80 | 210 | 110 | 160 | 105 | 295 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | 50 | 22 | 6x3.5 | 95 | 55 | 16x6 | 96 | |
| 100-155 | 555 | 354 | 269 | 100 | 252 | 140 | 190 | 130 | 345 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | 50 | 25 | 8x4 | 110 | 60 | 18x7 | 149 | |
| 120-175 | 598 | 379 | 287 | 120 | 262 | 150 | 229 | 155 | 404 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | 65 | 30 | 8x4 | 110 | 65 | 18x7 | 191 | |
| 135-200 | 662 | 425 | 318 | 135 | 305 | 175 | 260 | 185 | 460 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | 75 | 35 | 10x5 | 125 | 70 | 20x7.5 | 278 | |















Etiqueta: WPWOO Gearbox, China, proveedores, fabricantes, fábrica, al por mayor, precio
Artículo anterior
Caja de engranajes helicoidalesSiguiente artículo
Caja de cambios wpwdTambién podría gustarte
Envíeconsulta



















































