Caja de cambios UDL
Especificación del reductor UDL:
Modelos | Energía | Proporción | O. Velocidad | O.Torque | O. Shaft Dia. | O. Brida Dia. |
UDL002 | 0.18KW | 1.6~8.2 | 800 ~ 170 rpm | 1.5~3N.m | Φ11 | Φ140 |
UDL005 | 0.25KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 2.2~6N.m | Φ14 | Φ160 |
UDL005 | 0.37KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 3~6N.m | Φ14 | Φ160 |
UDL010 | 0.55KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 4~8N.m | Φ19 | Φ200 |
UDL010 | 0,75 KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 6~12N.m | Φ19 | Φ200 |
UD020 | 1.1KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 9~18N.m | Φ24 | Φ200 |
UD020 | 1,5 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 12~24N.m | Φ24 | Φ200 |
UD030 | 2,2 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 18~36N.m | Φ28 | Φ250 |
UD030 | 3.0KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 24~48N.m | Φ28 | Φ250 |
UD030 | 4.0KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 32~64N.m | Φ28 | Φ250 |
UD050 | 5.5KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 45~90N.m | Φ38 | Φ300 |
UD050 | 7.5KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 59~118N.m | Φ38 | Φ300 |
Características del reductor UDL:
1. Trabajo continuo, buen funcionamiento, rendimiento estable y bajo nivel de ruido.
2. Sellado total y bajo requisito para el medio ambiente.
3. Organización compacta y de pequeño tamaño.
4. Está hecho de aleación de aluminio de alta calidad con una apariencia hermosa, liviano y sin oxidación.
5. Buena adaptabilidad. La transmisión de variación continua de la serie UDL se puede combinar con unidades reductoras variables para lograr una velocidad variable continua de baja velocidad.

Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Los productos estándar necesitan de 5 a 30 días, un poco más para productos personalizados.
P: ¿Ofrecen asistencia técnica?
A: si. Nuestra empresa cuenta con un equipo de diseño y desarrollo, podemos brindarle soporte tecnológico si
necesitar.
P: ¿Cómo enviarnos?
R: Está disponible por aire, mar o tren.
Etiqueta: caja de cambios udl, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, precio
Artículo anterior
Reducción de UDLSiguiente artículo
Reductor UDLTambién podría gustarte
Envíeconsulta
























